企业信息

    上海铁领实业有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2013年12月25日
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130
  • 姓名: 曹高杰
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    大量鞍钢冷轧出厂盒板ST12现货到库,今日价格每吨下调50元出售

  • 所属行业:仪器仪表 量具/量仪 平板
  • 发布日期:2021-04-11
  • 阅读量:540
  • 价格:面议
  • 产品规格:规格齐全
  • 产品数量:883.26 吨
  • 包装说明:出厂原包装,精包装及进一步深加工【开平.分条和配送等业务】
  • 发货地址:上海宝山  
  • 关键词:鞍钢冷轧出厂平板ST12价格大量现货到库

    大量鞍钢冷轧出厂盒板ST12现货到库,今日价格每吨下调50元出售详细内容

    自家现货 质量保证 当天发货

    产品名称 规格 材质 吨位
    鞍钢冷轧 0.6*1250*C ST12 6.766
    鞍钢冷轧 1.0*1250*C ST12 2.48
    鞍钢冷轧 1.0*1800*C SPCC 0.605
    鞍钢冷轧 1.1*1215*C SPCC 3.34
    鞍钢冷轧 2.45*1500*C DC01 3.87
    鞍钢冷轧 2.5*1470*C DC01 11.29
    鞍钢冷轧 1.05*1000*2000 ST12 1.81
    鞍钢冷轧 1.06*1000*2000 ST12 1.296
    鞍钢冷轧 1.47*1250*2500 ST12 5.022
    鞍钢冷轧 0.48*1000*3000 SPCC 15.29
    鞍钢冷轧 0.5*1000*2000 SPCC 5.106
    鞍钢冷轧 0.5*1000*2000 St12 3.79
    鞍钢冷轧 0.5*1000*2000 St12 1.09
    鞍钢冷轧 0.5*1000*3000 SPCC 1.255
    鞍钢冷轧 0.5*1250*2500 Q235 3.41
    鞍钢冷轧 0.5*915*2130 St12 1.278
    鞍钢冷轧 0.6*1000*2000 St12 7.958
    鞍钢冷轧 0.6*1050*2100 St12 3.726
    鞍钢冷轧 0.6*1080*1616 SPCC 19.132
    鞍钢冷轧 0.6*1200*2400 St12 16.358
    鞍钢冷轧 0.6*1200*2400 St12 3.266
    鞍钢冷轧 0.6*1220*2440 SPCC 2.526
    鞍钢冷轧 0.65*1000*2000 Q235 7.47
    鞍钢冷轧 0.65*1530*1950 DC03 3.32
    鞍钢冷轧 0.68*1000*2000 St12 3.418
    鞍钢冷轧 0.7*1000*2000 St12 12.496
    鞍钢冷轧 0.7*1000*2000 St12 1.916
    鞍钢冷轧 0.7*1250*1770 DC04 19.89
    鞍钢冷轧 0.7*1250*2500 St12 13.61
    鞍钢冷轧 0.7*1250*2500 DC01 7.83
    鞍钢冷轧 0.7*1250*2500 St12 3.966
    鞍钢冷轧 0.7*1360*2000 DC01 25.865
    鞍钢冷轧 0.7*1450*1880 DC04 3.35
    鞍钢冷轧 0.7*1450*1880 DC04 3.75
    鞍钢冷轧 0.7*1560*1900 DC06 12.94
    鞍钢冷轧 0.7*1560*1900 DC06 10.19
    鞍钢冷轧 0.7*1570*3500 DC06 20.275
    鞍钢冷轧 0.7*915*1800 St12 1.329
    鞍钢冷轧 0.73*1000*2000 St12 31.098
    鞍钢冷轧 0.73*1220*2440 St12 6.362
    鞍钢冷轧 0.75*1000*2060 St12 2.54
    鞍钢冷轧 0.75*1250*2500 Q235 4.798
    鞍钢冷轧 0.78*1250*2500 St12 1.878
    鞍钢冷轧 0.8*1000*2000 St12 4.006
    鞍钢冷轧 0.8*1000*2000 St12 14.952
    鞍钢冷轧 0.8*1000*2000 Q235 6.254
    鞍钢冷轧 0.8*1090*2140 DC06 23.294
    鞍钢冷轧 0.8*1160*1740 St13 28.825
    鞍钢冷轧 0.8*1160*2370 SCD1 10.21
    鞍钢冷轧 0.8*1219*2438 St12 21.282
    鞍钢冷轧 0.8*1250*2500 St12 14.724
    鞍钢冷轧 0.8*1345*1745 DC03 108.26
    鞍钢冷轧 0.8*1345*1745 DC03 3.81
    鞍钢冷轧 0.8*1345*1745 DC03 100.48
    鞍钢冷轧 0.8*1345*1745 DC03 22.48
    鞍钢冷轧 0.8*1345*1745 DC03 41.185
    鞍钢冷轧 0.8*1345*1745 DC03 14.08
    鞍钢冷轧 0.8*1420*1570 DC04 18.2
    鞍钢冷轧 0.8*1630*1660 DC06 10.02
    鞍钢冷轧 0.8*1630*1660 DC06 3.595
    鞍钢冷轧 0.8*1630*1660 DC06 10.6
    鞍钢冷轧 0.8*1680*3390 DC06 28.27
    鞍钢冷轧 0.8*1820*1700 DC06 42.175
    鞍钢冷轧 0.8*1820*1700 DC06 3.59
    鞍钢冷轧 0.9*1170*1710 St15 28.68
    鞍钢冷轧 0.9*1200*2400 St12 16.494
    鞍钢冷轧 0.9*1290*1965 St15 14.95
    鞍钢冷轧 0.9*1290*1965 St15 16.03
    鞍钢冷轧 0.9*1290*1965 St15 8.355
    鞍钢冷轧 0.9*985*2460 DC03 71.526
    鞍钢冷轧 0.95*1200*2400 St12 105.674
    鞍钢冷轧 0.95*1200*2400 SPCC 2.23
    鞍钢冷轧 0.98*1250*2500 St12 4.77
    鞍钢冷轧 1.0*1000*2000 St12 1.916
    鞍钢冷轧 1.0*1200*2400 SPCC 0.564
    鞍钢冷轧 1.0*1220*1680 St16 18.965
    鞍钢冷轧 1.0*1250*1800 St12 1.75
    鞍钢冷轧 1.0*1250*2000 DC01 4.548
    鞍钢冷轧 1.0*1700*3150 DC06 35.35
    鞍钢冷轧 1.07*1000*2000 St12 5.764
    鞍钢冷轧 1.1*1220*2440 SPCC 1.276
    鞍钢冷轧 1.1*1250*2500 St12 24.155
    鞍钢冷轧 1.1*1250*2500 St12 5.768
    鞍钢冷轧 1.2*1180*2000 St12 3.122
    鞍钢冷轧 1.2*1180*2000 St12 14.342
    鞍钢冷轧 1.2*1250*2255 St12 6.246
    鞍钢冷轧 1.2*1320*2600 St12 3.454
    鞍钢冷轧 1.25*1250*2500 DC01 21.102
    鞍钢冷轧 1.27*1250*2500 St12 3.04
    鞍钢冷轧 1.35*1100*2160 St12 1.594
    鞍钢冷轧 1.35*1250*2500 St12 4.96
    鞍钢冷轧 1.4*1220*2440 SPCC 2.234
    鞍钢冷轧 1.4*1250*2500 Q235 4.806
    鞍钢冷轧 1.4*1500*2000 St12 3.27
    鞍钢冷轧 1.45*1250*2500 St12 3.574
    鞍钢冷轧 1.5*1116*2115 SPCC 7.52
    鞍钢冷轧 1.5*1116*2115 SPCC 11.142
    鞍钢冷轧 1.5*1117*2272 SPCC 8.588
    鞍钢冷轧 1.5*1117*2272 SPCC 4.21
    鞍钢冷轧 1.5*1217*2272 SPCC 9.47
    鞍钢冷轧 1.5*1220*2440 St12 15.448
    鞍钢冷轧 1.5*1220*2440 St12 3.86
    鞍钢冷轧 1.5*1250*2240 St12 3.264
    鞍钢冷轧 1.5*1255*2500 St12 4.99
    鞍钢冷轧 1.6*1100*2500 St12 3.416
    鞍钢冷轧 1.8*1000*2000 St12 2.858
    鞍钢冷轧 1.8*1000*2200 St12 3.478
    鞍钢冷轧 1.8*1250*2000 St12 23.532
    鞍钢冷轧 1.8*1250*2500 Q235 18.888
    鞍钢冷轧 1.8*1250*2600 St12 3.884
    鞍钢冷轧 1.8*1500*3000 St12 19.852
    鞍钢冷轧 1.85*1000*2000 St12 4.112
    鞍钢冷轧 1.85*1250*2500 St12 9.266
    鞍钢冷轧 1.9*1250*2500 Q235 9.174
    鞍钢冷轧 1.95*1260*2000 ST12 4.35
    鞍钢冷轧 1.95*1500*2500 St12 2.202
    鞍钢冷轧 2.0*1110*2080 DC01 3.552
    鞍钢冷轧 2.0*1250*2000 ST12 6.41
    鞍钢冷轧 2.0*1250*2500 SPCC 14.205
    鞍钢冷轧 2.0*1500*3000 St12 3.05
    鞍钢冷轧 2.0*1500*3000 St12 4.945
    鞍钢冷轧 2.0*1650*1700 St12 23.6
    鞍钢冷轧 2.0*1650*1710 St12 25.28

    http://tl-steel.b2b168.com
    欢迎来到上海铁领实业有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130,联系人是曹高杰。 主要经营宝钢冷轧深冲冷轧卷板DC03 DC04 环保热镀锌卷板DC51D+Z 热轧酸洗汽车结构钢卷(SAPH440/400 QSTE420TM /500TM)电工钢B50A470,宝钢**深冲冷轧卷板DC05/DC06 等。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我公司主要供应宝钢深冲冷轧卷板DC04/DC,宝钢冷轧卷板DC05,DC06,**深冲冷轧卷,环保热镀锌卷板DC51D+Z,热轧酸洗汽车结构钢卷SAPH4等,产品销售全国,深受企业用户的信任和**!期待与您的合作!