企业信息

    上海铁领实业有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2013年12月25日
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130
  • 姓名: 曹高杰
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    021-36550138今日低价抛货正品邯宝镀锌卷板SGCC,今日价格可下100元 / 吨

  • 所属行业:冶金 有色金属
  • 发布日期:2021-04-11
  • 阅读量:379
  • 价格:面议
  • 产品规格:规格齐全
  • 产品数量:2541.36 吨
  • 包装说明:可为客户分条、开平、运输等一条龙服务,可收承兑汇票
  • 发货地址:上海宝山  
  • 关键词:021-36550138今日低价抛货正品邯宝镀锌卷板SGCC,今日价格可下100元,/,吨

    021-36550138今日低价抛货正品邯宝镀锌卷板SGCC,今日价格可下100元 / 吨详细内容

    (富锦)库 邯宝 1.0*1500*C SGCC 12.815 1 2014-3-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.0*1500*C SGCC 41.41 4 2014-4-1 正品
    (富锦)库 邯宝 1.0*1500*C SGCC 140.045 15 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 1.0*1500*C SGCC 65.48 7 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.0*1500*C SGCC 60.59 6 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 1.0*1500*C SGCC 19.63 2 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 1.1*1500*C SGCC 9.245 1 2014-2-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.1*1500*C SGCC 19.045 2 2014-4-1 正品
    (富锦)库 邯宝 1.1*1500*C SGCC 9.285 1 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 1.2*1500*C SGCC 8.94 1 2014-1-6 正品
    (富锦)库 邯宝 1.2*1500*C SGCC 56.625 6 2014-1-10 正品
    (富锦)库 邯宝 1.2*1500*C SGCC 205.89 22 2014-2-7 正品
    (富锦)库 邯宝 1.2*1500*C SGCC 19.31 2 2014-2-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.2*1500*C SGCC 9.48 1 2014-4-1 正品
    (富锦)库 邯宝 1.2*1500*C SGCC 313.86 35 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 1.2*1500*C DX51D+Z 6.523 1 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 1.2*1500*C SGCC 18.65 2 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 1.3*1500*C SGCC 8.855 1 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 1.3*1500*C SGCC 48.5 6 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.35*1500*C SGCC 20.645 2 2014-2-7 正品
    (富锦)库 邯宝 1.35*1500*C SGCC 9.095 1 2014-2-8 正品
    (富锦)库 邯宝 1.35*1500*C SGCC 27.26 3 2014-2-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.35*1500*C SGCC 12.515 1 2014-3-10 正品
    (富锦)库 邯宝 1.38*1500*C SGCC 17.48 2 2014-2-7 正品
    (富锦)库 邯宝 1.38*1500*C SGCC 54.14 6 2014-2-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.38*1500*C SGCC 4.46 1 2014-2-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 40.825 5 2013-12-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 32.735 4 2013-12-12 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 24.49 3 2013-12-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 69.765 9 2013-12-23 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 16.575 2 2013-12-24 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 15.84 2 2013-12-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 45.19 6 2014-1-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 49.495 7 2014-2-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 46.785 6 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 48.98 6 2014-3-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1250*C SGCC 8.3 1 2014-3-26 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 17.51 2 2014-2-7 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 17.63 2 2014-2-8 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 9.305 1 2014-2-12 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 18.505 2 2014-2-14 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 18.625 2 2014-2-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 40.345 4 2014-2-21 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 73.335 6 2014-2-24 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 50.93 4 2014-3-12 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 50.68 4 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 46.075 5 2014-4-2 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 182.87 20 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 9.35 1 2014-4-8 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 59.24 7 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.4*1500*C SGCC 55.345 6 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 1.45*1250*C SGCC 7.03 0 2013-12-18 正品
    (富锦)库 邯宝 1.45*1250*C SGCC 32.13 4 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.45*1500*C SGCC 10.04 1 2013-8-28 正品
    (富锦)库 邯宝 1.45*1500*C SGCC 18.22 2 2014-3-24 正品
    (富锦)库 邯宝 1.45*1500*C SGCC 8.905 1 2014-3-26 正品
    (富锦)库 邯宝 1.45*1500*C SGCC 55.99 6 2014-4-1 正品
    (富锦)库 邯宝 1.48*1250*C SGCC 8.33 1 2013-12-18 正品
    (富锦)库 邯宝 1.48*1250*C SGCC 15.31 2 2014-3-18 正品
    (富锦)库 邯宝 1.48*1250*C SGCC 49.335 6 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.48*1250*C SGCC 43.46 6 2014-3-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.48*1250*C SGCC 15.295 2 2014-3-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.48*1250*C SGCC 8.365 1 2014-4-10 正品
    (富锦)库 邯宝 1.48*1250*C SGCC 16.665 2 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.48*1250*C SGCC 42.295 5 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1250*C SGCC 31.85 4 2013-12-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1250*C SGCC 7.27 1 2014-1-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1250*C SGCC 53.71 7 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1250*C SGCC 43.12 6 2014-3-26 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1250*C SGCC 15.57 2 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1250*C SGCC 98.545 12 2014-4-10 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1250*C SGCC 179.6 22 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1250*C SGCC 32.355 4 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1500*C SGCC 9.005 1 2014-4-2 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1500*C SGCC 262.545 28 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1500*C SGCC 33.715 4 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.5*1500*C DX51D+Z 6.814 1 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 1.6*1250*C SGCC 11.02 1 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.6*1250*C SGCC 32.375 4 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.6*1250*C SGCC 7.61 1 2014-3-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.6*1250*C SGCC 7.595 1 2014-3-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.6*1250*C SGCC 7.82 1 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.6*1250*C SGCC 41.68 5 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.7*1250*C SGCC 8.14 1 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.7*1250*C SGCC 8.145 1 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.7*1250*C SGCC 23.785 3 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.7*1250*C SGCC 7.495 1 2014-3-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.7*1250*C SGCC 47.095 6 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.7*1250*C SGCC 48.58 6 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.7*1250*C SGCC 33.96 4 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.7*1250*C SGCC 48.67 6 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.75*1250*C SGCC 52.13 7 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.75*1250*C SGCC 120.205 16 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 16.67 2 2013-12-3 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 105.995 13 2014-1-6 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 7.923 1 2014-1-8 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 8.145 1 2014-1-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 8.06 1 2014-1-10 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 14.505 2 2014-1-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 39.295 5 2014-1-22 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 16.57 2 2014-1-23 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 8.505 1 2014-1-24 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 38.675 5 2014-2-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 16.135 2 2014-2-12 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 15.8 2 2014-2-12 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 8.58 1 2014-2-14 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 7.745 1 2014-2-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 24.385 3 2014-2-21 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 15.05 2 2014-3-10 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 24.48 3 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 31.83 4 2014-3-18 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 24.47 3 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 86.445 12 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.78*1250*C SGCC 7.075 1 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 7.31 1 2014-1-21 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 7.455 1 2014-1-22 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 7.28 1 2014-1-22 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 8.22 1 2014-3-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 38.31 4 2014-3-26 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 8.46 1 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 16.295 2 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 8.23 1 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1250*C SGCC 69.42 9 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 11.045 1 2014-2-12 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 22.26 2 2014-2-14 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 73.77 8 2014-2-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 45.025 5 2014-2-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 9.12 1 2014-4-1 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 8.39 1 2014-4-2 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 64.395 7 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 21.925 2 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 34.13 4 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 1.8*1500*C SGCC 16.57 2 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 1.9*1250*C SGCC 62.565 8 2014-4-3 正品
    (富锦)库 邯宝 1.9*1250*C SGCC 50.43 7 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.9*1250*C SGCC 23.395 3 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.9*1250*C SGCC 24.295 3 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.93*1250*C SGCC 7.03 1 2014-1-3 正品
    (富锦)库 邯宝 1.93*1250*C SGCC 7.405 1 2014-1-6 正品
    (富锦)库 邯宝 1.93*1250*C SGCC 7.12 1 2014-1-7 正品
    (富锦)库 邯宝 1.93*1250*C SGCC 13.31 2 2014-1-10 正品
    (富锦)库 邯宝 1.93*1250*C SGCC 24.85 3 2014-1-14 正品
    (富锦)库 邯宝 1.93*1250*C SGCC 83.51 11 2014-1-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.93*1250*C SGCC 50.715 7 2014-1-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.93*1250*C SGCC 6.99 1 2014-1-23 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 8.205 1 2014-1-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 36.695 5 2014-1-16 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 8.09 1 2014-1-21 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 44.895 6 2014-2-20 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 16.73 2 2014-2-21 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 15.185 2 2014-2-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 53.44 7 2014-3-10 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 24.515 3 2014-3-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 20.715 3 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 61.365 8 2014-4-8 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 46.22 6 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.95*1250*C SGCC 7.365 1 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 7.42 1 2014-1-17 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 8.06 1 2014-1-23 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 7.335 1 2014-1-23 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 56.275 7 2014-2-14 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 7.445 1 2014-2-25 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 19.98 2 2014-3-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 50.875 7 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 51.695 7 2014-3-18 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 14.525 2 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 25.575 3 2014-3-26 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 131.01 17 2014-4-8 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 22.31 3 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 7.28 1 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 1.98*1250*C SGCC 8.385 1 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 8.85 1 2014-2-21 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 14.675 2 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 40.35 5 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 16.255 2 2014-3-18 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 33.14 4 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 35.845 4 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 16.185 2 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 8.71 1 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1250*C SGCC 112.24 14 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 18.795 2 2014-2-12 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 9.615 1 2014-2-21 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 9.64 1 2014-2-26 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 18.19 2 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 36.515 4 2014-3-24 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 9.185 1 2014-3-26 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 27.14 3 2014-3-27 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 36.13 4 2014-4-1 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 163.61 18 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 9.105 1 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 2.0*1500*C SGCC 8.3 1 2014-4-15 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1250*C SGCC 7.715 1 2014-3-18 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1250*C SGCC 105.065 13 2014-3-19 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1250*C SGCC 45.88 6 2014-3-20 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1250*C SGCC 16.265 2 2014-3-25 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1250*C SGCC 38.875 5 2014-3-26 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1250*C SGCC 8.035 1 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1250*C SGCC 40.235 5 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1250*C SGCC 16.63 2 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 9.71 1 2014-1-16 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 9.075 1 2014-2-21 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 8.935 1 2014-2-26 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 9.09 1 2014-3-12 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 27.21 2 2014-3-13 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 13.875 1 2014-3-14 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 9.31 1 2014-3-24 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 18.5 2 2014-3-27 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 226.15 25 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 10.84 1 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 28.395 3 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 2.3*1500*C SGCC 28.26 3 2014-4-16 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1250*C SGCC 39.03 5 2014-2-7 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1250*C SGCC 40.67 5 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1250*C SGCC 48.74 6 2014-4-10 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1250*C SGCC 8.145 1 2014-4-11 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 9.055 1 2014-2-7 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 11.32 1 2014-1-21 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 27.61 2 2014-2-14 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 18.1 2 2014-2-20 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 37.055 4 2014-2-21 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 36.575 4 2014-2-25 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 25.195 3 2014-3-24 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 38.66 4 2014-3-26 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 33.99 4 2014-3-27 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 74.035 8 2014-4-4 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 9.12 1 2014-4-8 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 126.085 14 2014-4-9 正品
    (富锦)库 邯宝 2.5*1500*C SGCC 9.14 1 2014-4-11 正品

    http://tl-steel.b2b168.com
    欢迎来到上海铁领实业有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130,联系人是曹高杰。 主要经营宝钢冷轧深冲冷轧卷板DC03 DC04 环保热镀锌卷板DC51D+Z 热轧酸洗汽车结构钢卷(SAPH440/400 QSTE420TM /500TM)电工钢B50A470,宝钢**深冲冷轧卷板DC05/DC06 等。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我公司主要供应宝钢深冲冷轧卷板DC04/DC,宝钢冷轧卷板DC05,DC06,**深冲冷轧卷,环保热镀锌卷板DC51D+Z,热轧酸洗汽车结构钢卷SAPH4等,产品销售全国,深受企业用户的信任和**!期待与您的合作!