企业信息

    上海铁领实业有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2013年12月25日
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130
  • 姓名: 曹高杰
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    宝钢DC04冷轧卷,深冲冷轧钢板DC04千吨库存,底价销售

  • 所属行业:建材 金属建材 钢板
  • 发布日期:2021-04-11
  • 阅读量:447
  • 价格:面议
  • 产品规格:0.4-3.5规格齐全
  • 产品数量:2321.50 吨
  • 包装说明:钢厂原包装,可为客户代分条 开平 运输等一条龙服务
  • 发货地址:上海宝山  
  • 关键词:宝钢DC04冷轧卷,深冲冷轧钢板DC04千吨库存,底价销售

    宝钢DC04冷轧卷,深冲冷轧钢板DC04千吨库存,底价销售详细内容

    宝钢新卷质保书

    主营:宝钢深冲冷轧卷板
    品名 钢厂 规格 材质 吨位 仓库
    冷轧卷 宝钢 0.50*1210*C DC04 9.02 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.50*1250*C DC04 9.08 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.50*1400*C DC04 9.49 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.60*1250*C DC04 11.84 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.60*1266*C DC04 8.45 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.69*1360*C DC04 13.58 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.69*1550*C DC04 10.55 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.70*1227*C DC04 7.74 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.70*1320*C DC04 6.86 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.70*1325*C DC04 8.25 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.70*1440*C DC04 6.25 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.70*1600*C DC04 5.58 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.70*1700*C DC04 8.09 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.78*1480*C DC04 14.95 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.79*1280*C DC04 9.56 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1118*C DC04 4.375 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.80*1120*C DC04 8.15 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1335*C DC04 9.76 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.80*1343*C DC04 11.43 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1500*C DC04 12.77 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.80*1500*C DC04 4.24 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.80*1580*C DC04 13.43 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.80*1630*C DC04 4.13 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.80*1740*C DC04 3.4 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1740*C DC04 5.63 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1740*C DC04 4.17 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1740*C DC04 4.51 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1740*C DC04 3.66 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1790*C DC04 2.8 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1790*C DC04 2.95 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1790*C DC04 2.65 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.80*1800*C DC04 4.55 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.99*1250*C DC04 12.77 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.99*1303*C DC04 13.34 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.99*1330*C DC04 10.26 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.99*1350*C DC04 10.16 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.00*1330*C DC04 11.365 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.00*1388*C DC04 13 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.00*1550*C DC04 7.03 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.19*1295*C DC04 8.69 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.19*1500*C DC04 11.35 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.19*1520*C DC04 12.7 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.20*1615*C DC04 5.69 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.20*1615*C DC04 11.32 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.20*1700*C DC04 11.885 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.38*1554*C DC04 12.05 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.47*1520*C DC04 13.56 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.48*1110*C DC04 8.82 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.48*1210*C DC04 9.91 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.48*1295*C DC04 10.21 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.50*1250*C DC04 12.04 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.50*1261*C DC04 11.98 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.60*1100*C DC04 10.055 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.60*1250*C DC04 8.8 钢贸提单F
    冷轧卷 宝钢 1.60*1250*C DC04 9.13 钢贸提单F
    冷轧卷 宝钢 1.60*1443*C DC04 13.6 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.60*1443*C DC04 11.94 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.60*1586*C DC04 8.91 月宝库
    冷轧卷 宝钢 2.49*1250*C DC04 13.305 月宝库
    冷轧卷 宝钢 2.49*1250*C DC04 13.19 月宝库
    冷轧卷 宝钢 2.60*1360*C DC04 12.72 月宝库
    冷轧卷 宝钢 3.00*1250*C DC04 9.83 月宝库
    冷轧卷 宝钢 3.00*1335*C DC04 11.695 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 3.20*1000*C DC04 7.495 月宝库
    冷轧卷 宝钢 3.20*1340*C DC04 12.105 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.60*1250*2500 DC04 4.93 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 0.60*1250*2500 DC04 4.93 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.00*1250*2500 DC04 4.906 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.00*1250*2500 DC04 4.906 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.00*1250*2500 DC04 4.857 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 1.50*1250*2500 DC04 4.232 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.50*1250*2500 DC04 4.232 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.50*1250*2500 DC04 3.827 月宝库
    冷轧卷 宝钢 1.60*1250*2500 DC04 2.198 月宝库
    冷轧卷 宝钢 2.00*1250*2500 DC04 4.611 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 2.00*1250*2500 DC04 4.906 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 2.00*1250*2500 DC04 4.759 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 2.49*1250*2500 DC04 4.886 月宝库
    冷轧卷 宝钢 2.49*1250*2500 DC04 4.886 月宝库
    冷轧卷 宝钢 2.49*1250*2500 DC04 3.664 月宝库
    冷轧卷 宝钢 3.00*1250*2500 DC04 4.857 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 3.00*1250*2500 DC04 4.857 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 3.00*1250*2500 DC04 3.164 钢贸提单
    冷轧卷 宝钢 3.20*1250*2390 DC04 4.802 月宝库
    冷轧卷 宝钢 3.20*1250*2390 DC04 4.877 月宝库
    冷轧卷 宝钢 0.5*1210*C DC04 9.02 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.5*1400*C DC04 9.49 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.6*1250*2500 DC04 4.93 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.6*1250*2500 DC04 4.93 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.6*1250*C DC04 11.84 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.6*1266*C DC04 8.45 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.65*850*C DC04 9.31 何婷源库
    冷轧卷 宝钢 0.69*990*C DC04 10.5 宝钢物流三冠库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1190*C DC04 2.085 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1190*C DC04 3.82 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1190*C DC04 4.34 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1190*C DC04 4.43 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1310*C DC04 2.64 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1310*C DC04 3.85 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1310*C DC04 4.77 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1325*C DC04 8.22 上海劲申仓储有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.7*1340*C DC04 13.45 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1350*C DC04 12.75 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.7*1520*C DC04 8.82 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1520*C DC04 8.85 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1565*C DC04 2.93 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 0.7*1565*C DC04 4.03 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1600*C DC04 5.58 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1630*1950 DC04 3.37 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.7*1630*1950 DC04 3.545 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1630*1950 DC04 3.58 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 0.7*1630*1950 DC04 3.58 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 0.7*1630*1950 DC04 4.453 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 0.7*1630*1950 DC04 4.453 宝钢运输何婷源库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1680*C DC04 3.475 宝钢运输八号库(顺能库)
    冷轧卷 宝钢 0.7*1700*C DC04 8.09 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.7*1700*C DC04 3.14 宝钢运输八号库(顺能库)
    冷轧卷 宝钢 0.7*775*C DC04 7.53 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.74*1415*C DC04 3.62 上海晨娇储运有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.75*1030*C DC04 7.47 上海宝富钢管有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.78*1420*C DC04 8.74 宝钢物流三冠库
    冷轧卷 宝钢 0.78*1420*C DC04 8.62 宝钢物流三冠库
    冷轧卷 宝钢 0.78*1420*C DC04 9.015 宝钢物流三冠库
    冷轧卷 宝钢 0.79*1005*C DC04 4.95 上海劲申仓储有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.79*1005*C DC04 4.95 宝钢物流三冠库
    冷轧卷 宝钢 0.79*1005*C DC04 4.96 宝钢物流三冠库
    冷轧卷 宝钢 0.79*1018*C DC04 3.1 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 0.79*1018*C DC04 4 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 0.79*1018*C DC04 4 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.79*1018*C DC04 4.03 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.79*1018*C DC04 4.04 上海劲申仓储有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.79*1018*C DC04 4.62 上海劲申仓储有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.79*945*C DC04 4.9 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.79*999*C DC04 3.88 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.79*999*C DC04 4.33 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.8*1080*C DC04 3.115 运输公司首易库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1118*C DC04 4.375 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1150*C DC04 10.18 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1200*2220 DC04 2.125 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1335*C DC04 9.76 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1499*C DC04 9.63 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.8*1500*C DC04 12.77 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.8*1500*C DC04 4.24 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.8*1580*C DC04 13.43 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.8*1630*C DC04 4.13 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.8*1740*C DC04 2.45 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1740*C DC04 2.54 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1740*C DC04 4.57 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1740*C DC04 4.75 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1740*C DC04 9.99 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1740*C DC04 10.7 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1740*C DC04 11.95 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1740*C DC04 4.74 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*1800*C DC04 4.55 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.8*930*1830 DC04 2.17 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.89*1018*C DC04 4.46 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.9*1620*C DC04 2.18 宝钢物流三冠库
    冷轧卷 宝钢 0.99*1161*C DC04 4.01 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 0.99*1161*C DC04 4.06 宝钢运输何婷源库
    冷轧卷 宝钢 0.99*1161*C DC04 4.66 中国二十冶集团有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.99*920*C DC04 4.42 上海晨娇储运有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.99*920*C DC04 4.46 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 0.99*920*C DC04 4.47 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 0.99*964*C DC04 4.75 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 0.99*991*C DC04 4.37 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 1.0*1250*2500 DC04 4.415 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.0*1250*2500 DC04 4.906 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.0*1250*2500 DC04 4.906 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.0*1250*2500 DC04 4.857 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.0*1330*C DC04 11.365 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.0*1550*C DC04 7.03 宝山区盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 1.0*760*C DC04 6.255 上海劲申仓储有限公司
    冷轧卷 宝钢 1.08*977*C DC04 4.6 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.08*977*C DC04 4.79 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.18*1005*C DC04 3.91 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.18*1005*C DC04 4.38 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.19*1500*C DC04 8.93 上海劲申仓储有限公司
    冷轧卷 宝钢 1.2*1250*C DC04 12.82 宝钢运输何婷源库
    冷轧卷 宝钢 1.2*1500*C DC04 8.68 上海劲申仓储有限公司
    冷轧卷 宝钢 1.2*1600*2945 DC04 3.373 宝钢运输何婷源库
    冷轧卷 宝钢 1.2*1600*2945 DC04 4.438 上海宝富钢管有限公司
    冷轧卷 宝钢 1.2*1600*2945 DC04 4.527 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.2*1600*2945 DC04 4.705 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.2*1600*2945 DC04 4.705 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.2*1600*2945 DC04 4.926 宝钢运输八号库(顺能库)
    冷轧卷 宝钢 1.2*1615*C DC04 5.69 宝钢运输八号库(顺能库)
    冷轧卷 宝钢 1.47*1110*C DC04 11.17 运输公司三号库
    冷轧卷 宝钢 1.47*1110*C DC04 11.22 运输公司三号库
    冷轧卷 宝钢 1.48*1110*C DC04 8.82 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.48*1110*C DC04 11.22 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.5*1250*C DC04 12.04 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.5*1261*C DC04 11.98 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.57*1125*C DC04 11.42 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 1.6*1250*C DC04 8.8 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 1.6*1250*C DC04 9.13 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 1.75*1250*C DC04 12 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 1.87*1180*C DC04 12.34 中国二十冶集团有限公司
    冷轧卷 宝钢 2.0*1250*2500 DC04 4.611 盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 2.0*1250*2500 DC04 4.906 盛桥金属加工厂七号库
    冷轧卷 宝钢 2.0*1250*2500 DC04 4.759 上海宝钺物流有限公司
    冷轧卷 宝钢 2.3*1283*C DC04 12.915 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 2.49*1250*C DC04 11.52 上海盛桥实业有限公司
    冷轧卷 宝钢 2.49*1250*C DC04 11.145 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 2.5*1523*C DC04 10.295 盛桥库1
    冷轧卷 宝钢 2.6*1280*C DC04 8.875 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 2.7*1410*2370 DC04 4.391 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 2.7*1410*2370 DC04 4.887 宝钢物流8号库
    冷轧卷 宝钢 3.0*1215*C DC04 7.225 宝钢物流8号库
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1250*2500 DC04 4.857 月宝库
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1250*2500 DC04 4.857 钢贸提单
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1250*2500 DC04 3.164 钢贸提单
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1250*C DC04 11.625 钢贸提单
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1250*C DC04 11.45 钢贸提单
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1250*C DC04 11.255 月宝库
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1335*C DC04 11.695 钢贸提单F
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1359*C DC04 10.055 钢贸提单
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1499*C DC04 11.415 月宝库
    冷轧板卷 宝钢 3.0*1499*C DC04 12.98 月宝库
    冷轧板卷 宝钢 3.2*1340*C DC04 12.105 月宝库
    铁领
    http://tl-steel.b2b168.com
    欢迎来到上海铁领实业有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130,联系人是曹高杰。 主要经营宝钢冷轧深冲冷轧卷板DC03 DC04 环保热镀锌卷板DC51D+Z 热轧酸洗汽车结构钢卷(SAPH440/400 QSTE420TM /500TM)电工钢B50A470,宝钢**深冲冷轧卷板DC05/DC06 等。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我公司主要供应宝钢深冲冷轧卷板DC04/DC,宝钢冷轧卷板DC05,DC06,**深冲冷轧卷,环保热镀锌卷板DC51D+Z,热轧酸洗汽车结构钢卷SAPH4等,产品销售全国,深受企业用户的信任和**!期待与您的合作!