宝钢冷轧 | ||||||
品名 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 吨位 | 资源号 | 仓库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.50*1210*C | DC04 | 9.02 | L4EC007094 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.50*1250*C | DC04 | 9.08 | L4E0015203 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.50*1400*C | DC04 | 9.49 |
L4EC011742 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.60*1250*C | DC04 | 11.84 | L4EC011058 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.60*1266*C | DC04 | 8.45 | L4E0044653 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.69*1360*C | DC04 | 13.58 | L3E0043881 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.69*1550*C | DC04 | 10.55 | L4E0007714 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.70*1227*C | DC04 | 7.74 | L4E0032188 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.70*1320*C | DC04 | 6.86 | L4E0028459 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.70*1325*C | DC04 | 8.25 | L4E0020009 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.70*1440*C | DC04 | 6.25 | L4E0017020 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.70*1600*C | DC04 | 5.58 | L4E0043281 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.70*1700*C | DC04 | 8.09 | L4E0045614 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.78*1480*C | DC04 | 14.95 | L4E0010841 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1280*C | DC04 | 9.56 | L4E0028913 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1118*C | DC04 | 4.375 | L4E0040605 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1120*C | DC04 | 8.15 | L4E0029584 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1335*C | DC04 | 9.76 | L4E0042932 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1343*C | DC04 | 11.43 | L4E0038517 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1500*C | DC04 | 12.77 | L4E0040111 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1500*C | DC04 | 4.24 | L4E0040111 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1580*C | DC04 | 13.43 | L4E0045323 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1630*C | DC04 | 4.13 | L4J0000411 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1740*C | DC04 | 3.4 | L4E0012529 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1740*C | DC04 | 5.63 | L4E0015154 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1740*C | DC04 | 4.17 | L4E0008731 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1740*C | DC04 | 4.51 | L4E0005883 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1740*C | DC04 | 3.66 | L4E0015299 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1790*C | DC04 | 2.8 | L4E0012490 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1790*C | DC04 | 2.95 | L4E0014213 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1790*C | DC04 | 2.65 | L4E0014213 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.80*1800*C | DC04 | 4.55 | L4J0000450 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*1250*C | DC04 | 12.77 | L4E0028914 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*1303*C | DC04 | 13.34 | L4E0028391 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*1330*C | DC04 | 10.26 | L4E0030238 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*1350*C | DC04 | 10.16 | L4E0025406 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.00*1330*C | DC04 | 11.365 | L4E0043993 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.00*1388*C | DC04 | 13 | L4E0041529 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.00*1550*C | DC04 | 7.03 | L4E0041864 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.19*1295*C | DC04 | 8.69 | L4E0025408 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.19*1500*C | DC04 | 11.35 | L4E0036951 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.19*1520*C | DC04 | 12.7 | L4E0029075 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.20*1615*C | DC04 | 5.69 | L4EC005174 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.20*1615*C | DC04 | 11.32 | L4E0044947 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.20*1700*C | DC04 | 11.885 | L4J0000065 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.38*1554*C | DC04 | 12.05 | L4E0004334 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.47*1520*C | DC04 | 13.56 | L4E0018446 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.48*1110*C | DC04 | 8.82 | L4E0042069 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.48*1210*C | DC04 | 9.91 | L4E0017942 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.48*1295*C | DC04 | 10.21 | L4E0020999 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.50*1250*C | DC04 | 12.04 |
L4EC011749 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.50*1261*C | DC04 | 11.98 | L4J0000533 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.60*1100*C | DC04 | 10.055 | L4E0011226 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.60*1250*C | DC04 | 8.8 | L4EC006312 | 钢贸提单F |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.60*1250*C | DC04 | 9.13 | L4EC006312 | 钢贸提单F |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.60*1443*C | DC04 | 13.6 | L4E0029560 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.60*1443*C | DC04 | 11.94 | L4J0000222 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.60*1586*C | DC04 | 8.91 | L4E0025319 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.49*1250*C | DC04 | 13.305 | L4E0015172 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.49*1250*C | DC04 | 13.19 | L4E0015172 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.60*1360*C | DC04 | 12.72 | L4J0000182 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.00*1250*C | DC04 | 9.83 | L4E0039050 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.00*1335*C | DC04 | 11.695 | L4E0044948 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.20*1000*C | DC04 | 7.495 | L4E0018472 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.20*1340*C | DC04 | 12.105 | L4E0045321 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.60*1250*2500 | DC04 | 4.93 | L4J0000727 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.60*1250*2500 | DC04 | 4.93 | L4J0000725 | 钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.00*1250*2500 | DC04 | 4.906 |
L4EC011743 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.00*1250*2500 | DC04 | 4.906 |
L4EC011743 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.00*1250*2500 | DC04 | 4.857 |
L4EC011743 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.50*1250*2500 | DC04 | 4.232 | L4E0019363 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.50*1250*2500 | DC04 | 4.232 | L4E0019363 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.50*1250*2500 | DC04 | 3.827 | L4E0019363 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.60*1250*2500 | DC04 | 2.198 | L4E0038208 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.00*1250*2500 | DC04 | 4.611 |
L4EC011744 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.00*1250*2500 | DC04 | 4.906 |
L4EC011744 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.00*1250*2500 | DC04 | 4.759 |
L4EC011744 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.49*1250*2500 | DC04 | 4.886 | L4E0039048 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.49*1250*2500 | DC04 | 4.886 | L4E0039048 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.49*1250*2500 | DC04 | 3.664 | L4E0039048 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.00*1250*2500 | DC04 | 4.857 |
L4EC011750 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.00*1250*2500 | DC04 | 4.857 |
L4EC011750 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.00*1250*2500 | DC04 | 3.164 |
L4EC011750 |
钢贸提单 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.20*1250*2390 | DC04 | 4.802 | L3E0041984 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.20*1250*2390 | DC04 | 4.877 | L3E0041984 | 月宝库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.5*1210*C | DC04 | 9.02 | L4EC007094 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.5*1400*C | DC04 | 9.49 |
L4EC011742 |
宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.6*1250*2500 | DC04 | 4.93 | L4J0000727 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.6*1250*2500 | DC04 | 4.93 | L4J0000725 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.6*1250*C | DC04 | 11.84 | L4EC011058 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.6*1266*C | DC04 | 8.45 | L4E0044653 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.65*850*C | DC04 | 9.31 | L4E0048429 | 何婷源库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.69*990*C | DC04 | 10.5 | L4E0043606 | 宝钢物流三冠库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1190*C | DC04 | 2.085 | L4E0049923 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1190*C | DC04 | 3.82 | L4E0047525 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1190*C | DC04 | 4.34 | L4E0048616 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1190*C | DC04 | 4.43 | L4E0048616 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1310*C | DC04 | 2.64 | L4E0046733 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1310*C | DC04 | 3.85 | L4E0046445 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1310*C | DC04 | 4.77 | L4E0046445 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1325*C | DC04 | 8.22 | L4E0045229 | 上海劲申仓储有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1340*C | DC04 | 13.45 | L4E0049412 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1350*C | DC04 | 12.75 | L4E0048057 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1520*C | DC04 | 8.82 | L4E0036887 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1520*C | DC04 | 8.85 | L4E0036887 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1565*C | DC04 | 2.93 | L4E0047943 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1565*C | DC04 | 4.03 | L4E0049021 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1600*C | DC04 | 5.58 | L4E0043281 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1630*1950 | DC04 | 3.37 | L4EC009742 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1630*1950 | DC04 | 3.545 | L4EC009742 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1630*1950 | DC04 | 3.58 | L4EC009742 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1630*1950 | DC04 | 3.58 | L4EC009742 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1630*1950 | DC04 | 4.453 | L4EC009742 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1630*1950 | DC04 | 4.453 | L4EC009742 | 宝钢运输何婷源库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1680*C | DC04 | 3.475 | L4E0047283 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1700*C | DC04 | 8.09 | L4E0045614 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*1700*C | DC04 | 3.14 | L4E0050665 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.7*775*C | DC04 | 7.53 | L4E0040153 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.74*1415*C | DC04 | 3.62 | L4J0000019 | 上海晨娇储运有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.75*1030*C | DC04 | 7.47 | L4E0048612 | 上海宝富钢管有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.78*1420*C | DC04 | 8.74 | L4E0045618 | 宝钢物流三冠库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.78*1420*C | DC04 | 8.62 | L4J0000376 | 宝钢物流三冠库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.78*1420*C | DC04 | 9.015 | L4J0000096 | 宝钢物流三冠库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1005*C | DC04 | 4.95 | L4E0050445 | 上海劲申仓储有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1005*C | DC04 | 4.95 | L4E0050445 | 宝钢物流三冠库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1005*C | DC04 | 4.96 | L4E0050594 | 宝钢物流三冠库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1018*C | DC04 | 3.1 | L4E0050595 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1018*C | DC04 | 4 | L4E0050595 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1018*C | DC04 | 4 | L4E0050595 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1018*C | DC04 | 4.03 | L4E0050595 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1018*C | DC04 | 4.04 | L4E0050595 | 上海劲申仓储有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*1018*C | DC04 | 4.62 | L4E0050595 | 上海劲申仓储有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*945*C | DC04 | 4.9 | L4E0050592 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*999*C | DC04 | 3.88 | L4E0050593 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.79*999*C | DC04 | 4.33 | L4E0050593 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1080*C | DC04 | 3.115 | L4E0049752 | 运输公司首易库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1118*C | DC04 | 4.375 | L4E0040605 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1150*C | DC04 | 10.18 | L4E0048160 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1200*2220 | DC04 | 2.125 | L4E0049324 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1335*C | DC04 | 9.76 | L4E0042932 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1499*C | DC04 | 9.63 | L4E0048618 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1500*C | DC04 | 12.77 | L4E0040111 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1500*C | DC04 | 4.24 | L4E0040111 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1580*C | DC04 | 13.43 | L4E0045323 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1630*C | DC04 | 4.13 | L4J0000411 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1740*C | DC04 | 2.45 | L4E0048435 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1740*C | DC04 | 2.54 | L4E0048435 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1740*C | DC04 | 4.57 | L4E0049539 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1740*C | DC04 | 4.75 | L4E0049539 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1740*C | DC04 | 9.99 | L4E0046837 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1740*C | DC04 | 10.7 | L4E0046837 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1740*C | DC04 | 11.95 | L4E0046837 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1740*C | DC04 | 4.74 | L4E0045623 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*1800*C | DC04 | 4.55 | L4J0000450 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.8*930*1830 | DC04 | 2.17 | L4EC008900 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.89*1018*C | DC04 | 4.46 | L4E0050596 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.9*1620*C | DC04 | 2.18 | L4E0048169 | 宝钢物流三冠库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*1161*C | DC04 | 4.01 | L4E0050598 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*1161*C | DC04 | 4.06 | L4E0050598 | 宝钢运输何婷源库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*1161*C | DC04 | 4.66 | L4E0050598 | 中国二十冶集团有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*920*C | DC04 | 4.42 | L4E0050597 | 上海晨娇储运有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*920*C | DC04 | 4.46 | L4E0050597 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*920*C | DC04 | 4.47 | L4E0050597 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*964*C | DC04 | 4.75 | L4E0039804 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 0.99*991*C | DC04 | 4.37 | L4E0039805 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.0*1250*2500 | DC04 | 4.415 | L4J0000723 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.0*1250*2500 | DC04 | 4.906 |
L4EC011743 |
宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.0*1250*2500 | DC04 | 4.906 |
L4EC011743 |
宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.0*1250*2500 | DC04 | 4.857 |
L4EC011743 |
宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.0*1330*C | DC04 | 11.365 | L4E0043993 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.0*1550*C | DC04 | 7.03 | L4E0041864 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.0*760*C | DC04 | 6.255 | L4EC010247 | 上海劲申仓储有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.08*977*C | DC04 | 4.6 | L4E0050599 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.08*977*C | DC04 | 4.79 | L4E0050599 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.18*1005*C | DC04 | 3.91 | L4E0050600 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.18*1005*C | DC04 | 4.38 | L4E0050600 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.19*1500*C | DC04 | 8.93 | L4E0049094 | 上海劲申仓储有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1250*C | DC04 | 12.82 | L4E0049413 | 宝钢运输何婷源库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1500*C | DC04 | 8.68 | L4E0049095 | 上海劲申仓储有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1600*2945 | DC04 | 3.373 | L4EC001362 | 宝钢运输何婷源库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1600*2945 | DC04 | 4.438 | L4EC001362 | 上海宝富钢管有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1600*2945 | DC04 | 4.527 | L4EC001362 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1600*2945 | DC04 | 4.705 | L4EC001362 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1600*2945 | DC04 | 4.705 | L4EC001362 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1600*2945 | DC04 | 4.926 | L4EC001362 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.2*1615*C | DC04 | 5.69 | L4EC005174 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.47*1110*C | DC04 | 11.17 | L4E0049623 | 运输公司三号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.47*1110*C | DC04 | 11.22 | L4E0049623 | 运输公司三号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.48*1110*C | DC04 | 8.82 | L4E0042069 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.48*1110*C | DC04 | 11.22 | L4E0049624 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.5*1250*C | DC04 | 12.04 |
L4EC011749 |
宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.5*1261*C | DC04 | 11.98 | L4J0000533 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.57*1125*C | DC04 | 11.42 | L4E0028912 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.6*1250*C | DC04 | 8.8 | L4EC006312 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.6*1250*C | DC04 | 9.13 | L4EC006312 | 上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.75*1250*C | DC04 | 12 | L4J0000534 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 1.87*1180*C | DC04 | 12.34 | L4E0037924 | 中国二十冶集团有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.0*1250*2500 | DC04 | 4.611 |
L4EC011744 |
盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.0*1250*2500 | DC04 | 4.906 |
L4EC011744 |
盛桥金属加工厂七号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.0*1250*2500 | DC04 | 4.759 |
L4EC011744 |
上海宝钺物流有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.3*1283*C | DC04 | 12.915 | L4J0000815 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.49*1250*C | DC04 | 11.52 | L4EC011765 | 上海盛桥实业有限公司 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.49*1250*C | DC04 | 11.145 | L4EC011765 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.5*1523*C | DC04 | 10.295 | L4J0000715 | 盛桥库1 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.6*1280*C | DC04 | 8.875 | L4J0000608 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.7*1410*2370 | DC04 | 4.391 | L4J0000746 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 2.7*1410*2370 | DC04 | 4.887 | L4J0000745 | 宝钢物流8号库 |
冷轧卷 | 宝钢 | 3.0*1215*C | DC04 | 7.225 | L4J0001055 | 宝钢物流8号库 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1250*2500 | DC04 | 4.857 |
L4EC011750 |
月宝库 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1250*2500 | DC04 | 4.857 |
L4EC011750 |
钢贸提单 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1250*2500 | DC04 | 3.164 |
L4EC011750 |
钢贸提单 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1250*C | DC04 | 11.625 | L4EC011763 | 钢贸提单 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1250*C | DC04 | 11.45 | L4EC011763 | 钢贸提单 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1250*C | DC04 | 11.255 | L4EC011763 | 月宝库 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1335*C | DC04 | 11.695 | L4E0044948 | 钢贸提单F |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1359*C | DC04 | 10.055 | L4J0000788 | 钢贸提单 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1499*C | DC04 | 11.415 | L4EC011764 | 月宝库 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.0*1499*C | DC04 | 12.98 | L4EC011764 | 月宝库 |
冷轧板卷 | 宝钢 | 3.2*1340*C | DC04 | 12.105 | L4E0045321 | 月宝库 |