上海铁领实业有限公司-现货报价单 | |||||
营销:曹高杰 电话:021-36550138 手机: | |||||
宝钢一级代理商 可代订期货!报价可下30-80元不等! | |||||
钢厂 | 品名 | 牌号 | 规格 | 重量 | 价格 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 0.5*1250*C | 269.87 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 0.6*1499*C | 589.69 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 0.7*1250*C | 698.25 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 0.7*1500*C | 256.36 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 125.63 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 0.9*1250*C | 86.98 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 0.95*1499*C | 56.78 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 1*1250*C | 28.69 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 1.2*1250*C | 269.58 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 1.5*1250 | 150 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 1.6*1250*C | 286.98 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 1.8*1250*C | 368.25 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 2.0*1499*C | 189.65 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 2.5*1250*C | 50 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 |
3.0*1250*C |
256.14 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 |
3.2*1250*C |
158.69 | 电议 |
宝钢股份 | 冷轧卷 | DC04 | 3.5*1250*C | 156.98 | 电议 |