Bitmap
|
上海铁领实业有限公司-现货报价单 | |||||||||
营销:曹高杰 电话:021-36550138 手机: | ||||||||||
宝钢长期销售商 可代订期货!可为客户提供样品! | ||||||||||
冷轧板卷 | 0.69*1360*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L3E0043881 | 13.58 | 5150 | 300596-114 | |
冷轧板卷 | 0.69*1550*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0007714 | 10.55 | 5150 | 三冠库 | |
冷轧板卷 | 0.70*1210*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0001455 | 11.76 | 5300 | 月宝库 | |
冷轧板卷 | 0.70*1294*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L0E0003212 | 6.92 | 4600 | ||
冷轧板卷 | 0.70*1325*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0007587 | 8.26 | 5200 | 盛桥金属加工厂 | |
冷轧板卷 | 0.70*1360*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L3E0043882 | 13.71 | 5250 | 300596-100 | |
冷轧板卷 | 0.70*1560*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 宝亭库 | L3E0033070 | 7.23 | 5250 | 盛桥金属加工厂 | |
冷轧板卷 | 0.70*1570*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 宝亭库 | L3E0027542 | 10.64 | 5250 | 三冠库 | |
冷轧板卷 | 0.70*1655*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0000266 | 7.94 | 5200 | 300596-156 | |
冷轧板卷 | 0.70*1680*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0010129 | 3.39 | 5100 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 0.70*1680*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0013370 | 2.99 | 5100 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧板卷 | 0.78*1480*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0010841 | 14.95 | 5300 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧板卷 | 0.79*1470*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0005447 | 8.42 | 5500 | 兴晟2号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1150*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0011750 | 3.33 | 5400 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1300*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0012957 | 2.82 | 5350 | 盛桥金属加工厂七号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1320*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0011399 | 3.19 | 5350 | 泗塘库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1335*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0013343 | 12.05 | 5500 | 盛桥金属加工厂七号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1470*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0005448 | 8.34 | 5550 | 兴晟2号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1576*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0014638 | 12.29 | 5500 | 三冠库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1577*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0013784 | 12.86 | 5500 | 三冠库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1580*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0005092 | 5.09 | 5500 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1580*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0005074 | 2.91 | 5400 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1685*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L3E0044953 | 3.45 | 5450 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1695*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0003455 | 3.91 | 5500 | 兴晟2号 | |
冷轧板卷 | 0.80*1740*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0005883 | 4.51 | 5550 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1740*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0011306 | 4.29 | 5550 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1740*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0012529 | 4 | 5550 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1740*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0012529 | 3.4 | 5550 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1790*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0013619 | 3.6 | 5550 | 盛桥金属加工厂七号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1790*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0013619 | 3.23 | 5550 | 盛桥金属加工厂七号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1790*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0012041 | 3.41 | 5550 | 盛桥金属加工厂七号库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1790*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0015023 | 4.34 | 5550 | 三冠库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1800*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0003823 | 3.355 | 5600 | 三冠库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1800*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0003823 | 3.525 | 5600 | 三冠库 | |
冷轧板卷 | 0.80*1830*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0007602 | 5.87 | 5600 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧板卷 | 0.88*1690*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0001445 | 4.15 | 5300 | 何婷源库 | |
冷轧板卷 | 0.90*1620*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0008089 | 2.855 | 5400 | 盛桥金属加工厂 | |
冷轧板卷 | 0.90*1740*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0012528 | 5.24 | 5500 | 盛桥金属加工厂七号库 | |
冷轧板卷 | 1.19*1520*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0004370 | 11.78 | 5500 | 运输公司三号库 | |
冷轧板卷 | 1.20*1260*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 宝亭库 | L1EC012291 | 12.26 | 5600 | ||
冷轧板卷 | 1.20*1260*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 宝亭库 | L1EC011002 | 14.17 | 5600 | ||
冷轧板卷 | 1.20*1500*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0015594 | 10.34 | 5650 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 1.38*1554*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0004334 | 12.05 | 5550 | 运输公司三号库 | |
冷轧板卷 | 1.40*1040*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0015234 | 4.515 | 5250 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 1.40*1040*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0015234 | 4.585 | 5250 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 1.40*990*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0013337 | 9.57 | 5200 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧板卷 | 1.47*1083*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0006596 | 14.61 | 5450 | 盛桥金属加工厂 | |
冷轧板卷 | 1.48*1499*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0011203 | 11.65 | 5500 | 三冠库 | |
冷轧板卷 | 1.60*1100*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0011226 | 10.055 | 5500 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0015599 | 12.32 | 5650 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0015563 | 11.32 | 5630 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 2.3*1150*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | 10.34 | 5780 | 宝钢物流8号库 | ||
冷轧板卷 | 3.00*1160*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0006147 | 8.095 | 6450 | 宝钢物流8号库 | |
冷轧板卷 | 3.00*1499*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 |
L4EC002537 |
8.635 | 6500 | ||
冷轧板卷 | 3.00*1499*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 |
L4EC002537 |
8.34 | 6500 | ||
冷轧板卷 | 3.00*1500*C | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4E0010611 | 6.955 | 6500 | 宝刚物流8号库 | |
冷轧平板 | 1.00*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4EC002557 | 4.416 | 6450 | ||
冷轧平板 | 1.20*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L3E0023116 | 3.679 | 6400 | ||
冷轧平板 | 1.20*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L3E0023116 | 3.679 | 6400 | ||
冷轧平板 | 1.20*1600*2945 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0008702 | 4.882 | 5600 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 1.20*1600*2945 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0008702 | 4.926 | 5600 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 1.20*1600*2945 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L4E0008702 | 4.172 | 5600 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 1.50*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 |
L4EC002558 |
4.893 | 6400 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 1.50*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 |
L4EC002558 |
3.974 | 6400 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 2.00*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4EC002559 | 4.416 | 6450 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 2.00*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4EC002559 | 4.416 | 6450 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 2.00*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 | L4EC002559 | 4.416 | 6450 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 3.00*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 宝亭库 | L3E0038959 | 4.047 | 6600 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 3.00*1250*2500 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 钢贸提单 |
L4EC002560 |
4.857 | 6650 | 运输公司顺能仓库 | |
冷轧平板 | 3.20*1250*2390 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L3E0041984 | 4.727 | 5800 | 泗塘库 | |
冷轧平板 | 3.20*1250*2390 | DC04 | 正品 | 宝钢 | 月宝库 | L3E0041984 | 4.877 | 5800 | 泗塘库 | |