钢厂 | 品名 | 牌号 | 规格 | 重量 | 价格 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 0.5*1250*C | 269.87 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 0.6*1499*C | 589.69 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 0.7*1250*C | 698.25 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 0.7*1500*C | 256.36 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 0.8*1250*C | 125.63 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 0.9*1250*C | 86.98 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 0.95*1499*C | 56.78 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 1*1250*C | 28.69 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 1.2*1250*C | 269.58 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 1.5*1250 | 150 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 1.6*1250*C | 286.98 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 1.8*1250*C | 368.25 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 2.0*1499*C | 189.65 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 2.5*1250*C | 50 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD |
3.0*1250*C |
256.14 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD |
3.2*1250*C |
158.69 | 电议 |
宝钢 | 冷轧卷 | SPCD | 3.5*1250*C | 156.98 | 电议 |
宝钢 | 冷轧薄卷 | SPCD | 0.2*1020*C | 36.89 | 电议 |
宝钢 | 冷轧薄卷 | SPCD | 0.23*1020*C | 158.63 | 电议 |
宝钢 | 冷轧薄卷 | SPCD | 0.28*1020*C | 589.69 | 电议 |
宝钢 | 冷轧薄卷 | SPCD | 0.3*1020*C | 78.69 | 电议 |
宝钢 | 冷轧薄卷 | SPCD | 0.35*1020*C | 89.65 | 电议 |
宝钢 | 冷轧薄卷 | SPCD | 0.4*1020*C | 105.36 | 电议 |
宝钢 | 冷轧薄卷 | SPCD | 0.45*1020*C | 9.64 | 电议 |
宝钢 | 冷轧薄卷 | SPCD | 0.5*1020*C | 81.99 | 电议 |