• 本站微信:bfzyw168 点击关注

    企业信息

    上海铁领实业有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2013年12月25日
  • 公司地址: 上海市 宝山区 友谊路街道 上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130
  • 姓名: 曹高杰
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    长期供应宝钢BLD冷轧薄卷板 今日价格可下50元/吨

  • 所属行业:冶金 黑色金属制品 特殊钢材
  • 发布日期:2021-04-11
  • 阅读量:367
  • 价格:面议
  • 产品规格:规格齐全
  • 产品数量:1204.35 吨
  • 包装说明:钢厂原厂包装,可为客户代加工,分条 开平 运输一条龙服务。
  • 发货地址:上海宝山  
  • 关键词:长期宝钢BLD冷轧薄卷板,今日价格可下50元/吨

    长期供应宝钢BLD冷轧薄卷板 今日价格可下50元/吨详细内容

    冷轧卷 0.6*1250*C BLD 宝钢 L4EC005914 CJ321003110 8.51 荷婷源库
    冷轧卷 0.6*1250*C BLD 宝钢 L4EC005914 CJ321003020 8.45 荷婷源库
    冷轧卷 0.6*1250*C BLD 宝钢 L4EC005034 CJ313307310 8.55 新盛桥库
    冷轧卷 0.6*1250*C BLD 宝钢 L4EC005034 CJ313307320 8.56 新盛桥库
    冷轧卷 0.6*1250*C BLD 宝钢 L4EC005914 CJ321003030 8.8 荷婷源库
    冷轧卷 0.6*1250*C BLD 宝钢 L4EC005034 CJ313307330 8.81 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1250*C BLD 宝钢 L4EC004635 9.5 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1250*C BLD 宝钢 L4EC004635 11.91 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1250*C BLD 宝钢 L4EC006060 10.85 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1250*C BLD 宝钢 L4EC006060 11.23 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC006062 12.7 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC006062 12.56 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC006062 11.44 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC006062 12.58 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC006062 12.56 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC006062 12.72 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC006062 9.66 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC006062 9.9 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC004636 12.6 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC004636 12.71 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC004636 12.24 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1300*C BLD 宝钢 L4EC004636 12.23 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 8.87 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 8.9 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 8.91 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 8.92 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 8.95 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 8.95 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 8.95 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 9 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 9.01 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1360*C BLD 宝钢 L4EC005951 10.84 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 8.66 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 9.14 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 9.15 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 9.22 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 9.87 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 9.96 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 9.97 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 9.98 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 10.03 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 10.04 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 10.08 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC005953 11.95 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9.24 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9.58 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9.58 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 8.34 荷婷源库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 8.69 荷婷源库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 8.69 荷婷源库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9.45 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9.46 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9.56 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9.45 新盛桥库
    冷轧卷 0.8*1499*C BLD 宝钢 L4EC006063 9.37 新盛桥库
    冷轧卷 0.9*1250*C BLD 宝钢 L4EC005917 CJ317303010 12.42 新盛桥库
    冷轧卷 0.9*1250*C BLD 宝钢 L4EC005917 CJ317303210 12.43 新盛桥库
    冷轧卷 0.9*1250*C BLD 宝钢 L4EC005917 CJ317302910 12.49 新盛桥库
    冷轧卷 0.9*1250*C BLD 宝钢 L4EC005917 CJ317302920 12.64 新盛桥库
    冷轧卷 0.9*1250*C BLD 宝钢 L4EC005917 CJ317303020 12.65 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005954 10.84 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005954 10.72 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005954 11.87 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005954 10.79 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ314407220 10.27 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ314407210 10.29 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ313606620 9.81 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ321006720 9.67 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ321406520 9.54 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ321406510 9.47 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ321007220 10.41 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ321007210 10.34 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ321007110 8.58 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1000*C BLD 宝钢 L4EC005919 CJ321006710 9.66 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 10.32 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.55 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.79 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.79 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.85 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.86 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.91 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.92 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.93 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1100*C BLD 宝钢 L4EC005955 11.95 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 11.45 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 11.53 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 11.59 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 11.63 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 11.66 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 11.67 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 12.01 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 12.1 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 12.11 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 12.17 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC006071 12.21 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004650 12 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004684 13.69 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004684 12.08 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004684 12.23 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004684 12.08 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004684 11.79 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004650 12.02 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004650 12.09 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004650 12.13 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004650 12.09 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004650 12.2 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1250*C BLD 宝钢 L4EC004650 12.13 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC006066 12.37 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC006066 12.46 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC003592 12.66 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC003592 12.76 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.77 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.45 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.4 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.51 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.33 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.89 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.55 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.77 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1300*C BLD 宝钢 L4EC005956 12.22 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 8.91 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.535 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.64 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.64 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.64 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.76 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.76 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.86 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.86 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 9.96 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC005957 11.65 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC004669 11.9 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC004669 12.38 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC006067 12.32 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC006067 12.58 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC006067 12.55 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC006067 12.58 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC006067 12.58 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC006067 12.55 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC006067 11.09 精锐库
    冷轧卷 1.0*1320*C BLD 宝钢 L4EC006067 12.58 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 11.01 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 11.05 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 8.83 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 8.93 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 9 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 9.1 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 8.99 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 8.96 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 8.57 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 8.9 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1360*C BLD 宝钢 L4EC005958 8.93 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.53 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.57 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.63 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.63 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.66 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.67 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.84 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.95 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.97 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 8.98 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC005959 9.01 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC006069 8.52 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC006069 8.97 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC006069 8.94 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1380*C BLD 宝钢 L4EC006069 9.09 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC006070 8.78 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 8.76 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 10.2 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 10.05 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 8.63 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 10.07 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 8.75 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 8.77 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 8.77 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 9.87 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 8.72 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1430*C BLD 宝钢 L4EC005960 8.78 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004688 9.3 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004688 9.31 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004654 9.66 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004688 9.71 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004688 10.82 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004654 12.36 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004654 12.49 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC002279 141991729-02 8.9 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC003800 9.68 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC003800 9.74 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC003800 9.73 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC003800 9.67 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC003596 9.7 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC003596 11.94 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC003596 11.86 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC003596 12.05 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004646 9.68 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC005037 CJ312600730 9.27 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004646 11.61 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004646 10.92 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004646 11.77 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1499*C BLD 宝钢 L4EC004646 9.31 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC006073 8.83 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC006073 8.98 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC006073 9.37 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC004680 9.57 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC006073 9.82 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC004680 10.86 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC004680 11.19 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC004680 11.21 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC004680 12.13 新盛桥库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC005963 8.94 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC005963 8.63 荷婷源库
    冷轧卷 1.0*1599*C BLD 宝钢 L4EC005963 8.69 荷婷源库
    宝钢新冷卷
    http://tl-steel.b2b168.com
    欢迎来到上海铁领实业有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区友谊路街道上海市宝山区友谊路1518弄8号F-130,联系人是曹高杰。 主要经营宝钢冷轧深冲冷轧卷板DC03 DC04 环保热镀锌卷板DC51D+Z 热轧酸洗汽车结构钢卷(SAPH440/400 QSTE420TM /500TM)电工钢B50A470,宝钢**深冲冷轧卷板DC05/DC06 等。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我公司主要供应宝钢深冲冷轧卷板DC04/DC,宝钢冷轧卷板DC05,DC06,**深冲冷轧卷,环保热镀锌卷板DC51D+Z,热轧酸洗汽车结构钢卷SAPH4等,产品销售全国,深受企业用户的信任和**!期待与您的合作!